Data Desa

Kode Desa Nama Desa Website Luas Wilayah (km2)
35.25.06.2004 Kedunganyar https://desakedunganyar.gresikkab.go.id/ 2.21 Km2
35.25.06.2001 Kepuhklagen https://desakepuhklagen.gresikkab.go.id/ 5.84 Km2
35.25.06.2006 Kesambenkulon https://desakesambenkulon.gresikkab.go.id/ 5.14 Km2
35.25.06.2012 Lebanisuko https://desalebanisuko.gresikkab.go.id/ 3.32 Km2
35.25.06.2013 Lebaniwaras https://desalebaniwaras.gresikkab.go.id/ 1.85 Km2
35.25.06.2003 Mondoluku https://desamondoluku.gresikkab.go.id/ 3.8 Km2
35.25.06.2016 Pasinanlemahputih https://desapasinanlemahputih.gresikkab.go.id/ 3.12 Km2
35.25.06.2011 Pedagangan https://desapedagangan.gresikkab.go.id/ 4.08 Km2
35.25.06.2008 Sembung https://desasembung.gresikkab.go.id/ 4.8 Km2
35.25.06.2009 Sooko https://desasooko.gresikkab.go.id/ 5.75 Km2
35.25.06.2007 Sumberame http://desasumberame.gresikkab.go.id/ 3.12 Km2
35.25.06.2002 Sumbergede https://desasumbergede.gresikkab.go.id/ 4.37 Km2
35.25.06.2005 Sumberwaru https://desasumberwaru.gresikkab.go.id/ 4.83 Km2
35.25.06.2015 Sumengko 4.47 Km2
35.25.06.2014 Watestanjung https://desawatestanjung.gresikkab.go.id/ 3.8 Km2
35.25.06.2010 Wringinanom https://desawringinanom.gresikkab.go.id/ 2.74 Km2

Arditra Risdiansah, S.T
Camat Wringinanom

AGENDA KEGIATAN


  • Event tidak tersedia.

Arditra Risdiansah, S.T
Camat

Media Sosial

PENGUNJUNG